Steve Jackson Games - Site Navigation
Home General Info Follow Us Search Illuminator Store Forums What's New Other Games Ogre GURPS Munchkin Our Games: Home

Go Back   Steve Jackson Games Forums > Roleplaying > The Fantasy Trip > The Fantasy Trip: House Rules

 
 
Thread Tools Display Modes
Prev Previous Post   Next Post Next
Old 07-20-2022, 12:10 AM   #1
David Bofinger
 
Join Date: Jan 2018
Location: Sydney, Australia
Default Variable Strength Weapons

This is a first stab at how a system might work in which weapon damage was a function of ST for each type of weapon. It has more weapons than maybe a first stab should have, and doesn't handle missile weapons yet. It unfortunately requires consulting a table at generation time: I don't immediately know how to avoid that. It uses a metric to make all the weapons equally powerful, but the metric needs work.
  • Unarmed: HTH 3, Melee 4; Damage 4; Length 0; Non-penetrating
  • Dagger: HTH 3, Melee 4, Throw 4; Damage 6, Charge 7; Length 1
  • Seax: HTH 3, Melee 3; Damage 12, Charge 13; Length 2
  • Shortsword: HTH 4, Melee 3; Damage 11, Charge 13; Length 3
  • Spatha: Melee 3; Damage 12; Length 4; Non-penetrating
  • Bastard Sword: Melee 3; Damage 11, Charge 13; Length 4
  • Bastard Sword: Melee 3; Damage 13, Charge 15; Length 4
  • War Hammer: Melee 3; Damage 12; Length 4
  • War Axe: Melee 3, Throw 4; Damage 12; Length 4; Non-penetrating
  • Greatsword: Melee 3, Jab 4; Damage 12, Charge 14; Length 6
  • Greataxe: Melee 3; Damage 13; Length 5; Non-penetrating
  • Javelin: Melee 3, Throw 3; Damage 9, Charge 12; Length 6
  • Spear: Melee 3, Jab 4, Throw 4; Damage 9, Charge 12; Length 7
  • Spear: Melee 3, Jab 3, Throw 4; Damage 10, Charge 13; Length 7
  • Long Spear: Melee 4, Jab 3; Damage 13, Charge 16; Length 8
  • Halberd: Melee 3, Jab 3; Damage 11, Charge 12; Length 7; Non-penetrating
  • Pollaxe: Melee 3, Jab 3; Damage 11, Charge 12; Length 7
  • Club: Melee 3; Damage 8; Length 4; Non-penetrating
  • Maul: Melee 3; Damage 10; Length 4; Non-penetrating

Looking at, as an example, dagger, it can be used in HTH at 3/DX to hit, in melee at 4/DX to hit, does damage from column 6 in most attacks and 7 in a charge, and has length 1.

Length is a mechanic that generalises pole weapon priority. If A and B weren't adjacent at the start of the turn, and A attacks B, but B has a longer weapon than A, then B can do an interrupt attack on A before A attacks. I'm considering making ST a tiebreak for weapon length. Also, in a cramped environment the GM might impose a -1 DX modifier for every point of length over some threshold.

"Non-penetrating" is a mechanic I haven't entirely figured out, but I'm thinking maybe the weapon gets +2 damage and armour is doubled, something like that.

The damage system is exponential, each +1 in damage class is worth a factor of about 1.14. Each level of fine weapon or +1 damage might be worth a +1 in damage class.

The enormous table looks like this:
  • Damage Class 0 - ST 4: 1d-5; ST 5: 1d-5; ST 6: 1d-5; ST 7: 1d-5; ST 8: 1d-4; ST 9: 1d-4; ST 10: 1d-3; ST 11: 1d-3; ST 12: 1d-2; ST 13: 1d-2; ST 14: 1d-2; ST 15: 1d-1; ST 16: 1d-1; ST 17: 1d-1; ST 18: 1d-1; ST 19: 1d+0; ST 20: 1d+0; ST 21: 1d+0; ST 22: 1d+0; ST 23: 2d-3; ST 24: 2d-3; ST 25: 1d+1; ST 26: 1d+1; ST 27: 2d-2; ST 28: 2d-2; ST 29: 1d+2; ST 30: 1d+2
  • Damage Class 1 - ST 4: 1d-5; ST 5: 1d-5; ST 6: 1d-5; ST 7: 1d-5; ST 8: 1d-4; ST 9: 1d-3; ST 10: 1d-3; ST 11: 1d-2; ST 12: 1d-2; ST 13: 1d-2; ST 14: 1d-1; ST 15: 1d-1; ST 16: 1d-1; ST 17: 1d-1; ST 18: 1d+0; ST 19: 1d+0; ST 20: 1d+0; ST 21: 2d-3; ST 22: 1d+1; ST 23: 1d+1; ST 24: 2d-2; ST 25: 2d-2; ST 26: 1d+2; ST 27: 1d+2; ST 28: 2d-1; ST 29: 2d-1; ST 30: 1d+3
  • Damage Class 2 - ST 4: 1d-5; ST 5: 1d-5; ST 6: 1d-5; ST 7: 1d-5; ST 8: 1d-4; ST 9: 1d-3; ST 10: 1d-3; ST 11: 1d-2; ST 12: 1d-2; ST 13: 1d-1; ST 14: 1d-1; ST 15: 1d-1; ST 16: 1d+0; ST 17: 1d+0; ST 18: 1d+0; ST 19: 2d-3; ST 20: 1d+1; ST 21: 1d+1; ST 22: 2d-2; ST 23: 2d-2; ST 24: 1d+2; ST 25: 2d-1; ST 26: 2d-1; ST 27: 1d+3; ST 28: 2d+0; ST 29: 2d+0; ST 30: 3d-3
  • Damage Class 3 - ST 4: 1d-5; ST 5: 1d-5; ST 6: 1d-5; ST 7: 1d-4; ST 8: 1d-4; ST 9: 1d-3; ST 10: 1d-2; ST 11: 1d-2; ST 12: 1d-1; ST 13: 1d-1; ST 14: 1d-1; ST 15: 1d+0; ST 16: 1d+0; ST 17: 2d-3; ST 18: 2d-3; ST 19: 1d+1; ST 20: 2d-2; ST 21: 1d+2; ST 22: 1d+2; ST 23: 2d-1; ST 24: 1d+3; ST 25: 1d+3; ST 26: 2d+0; ST 27: 3d-3; ST 28: 3d-3; ST 29: 2d+1; ST 30: 3d-2
  • Damage Class 4 - ST 4: 1d-5; ST 5: 1d-5; ST 6: 1d-5; ST 7: 1d-4; ST 8: 1d-3; ST 9: 1d-3; ST 10: 1d-2; ST 11: 1d-2; ST 12: 1d-1; ST 13: 1d-1; ST 14: 1d+0; ST 15: 1d+0; ST 16: 2d-3; ST 17: 1d+1; ST 18: 2d-2; ST 19: 2d-2; ST 20: 1d+2; ST 21: 2d-1; ST 22: 1d+3; ST 23: 2d+0; ST 24: 2d+0; ST 25: 3d-3; ST 26: 2d+1; ST 27: 3d-2; ST 28: 2d+2; ST 29: 2d+2; ST 30: 3d-1
  • Damage Class 5 - ST 4: 1d-5; ST 5: 1d-5; ST 6: 1d-5; ST 7: 1d-4; ST 8: 1d-3; ST 9: 1d-2; ST 10: 1d-2; ST 11: 1d-1; ST 12: 1d-1; ST 13: 1d+0; ST 14: 1d+0; ST 15: 2d-3; ST 16: 1d+1; ST 17: 2d-2; ST 18: 1d+2; ST 19: 2d-1; ST 20: 1d+3; ST 21: 2d+0; ST 22: 3d-3; ST 23: 2d+1; ST 24: 2d+1; ST 25: 3d-2; ST 26: 2d+2; ST 27: 3d-1; ST 28: 2d+3; ST 29: 3d+0; ST 30: 4d-3
  • Damage Class 6 - ST 4: 1d-5; ST 5: 1d-5; ST 6: 1d-5; ST 7: 1d-4; ST 8: 1d-3; ST 9: 1d-2; ST 10: 1d-1; ST 11: 1d-1; ST 12: 1d+0; ST 13: 1d+0; ST 14: 2d-3; ST 15: 1d+1; ST 16: 2d-2; ST 17: 2d-1; ST 18: 1d+3; ST 19: 2d+0; ST 20: 3d-3; ST 21: 2d+1; ST 22: 3d-2; ST 23: 2d+2; ST 24: 3d-1; ST 25: 2d+3; ST 26: 3d+0; ST 27: 4d-3; ST 28: 3d+1; ST 29: 4d-2; ST 30: 3d+2
  • Damage Class 7 - ST 4: 1d-5; ST 5: 1d-5; ST 6: 1d-5; ST 7: 1d-4; ST 8: 1d-3; ST 9: 1d-2; ST 10: 1d-1; ST 11: 1d-1; ST 12: 1d+0; ST 13: 2d-3; ST 14: 2d-2; ST 15: 1d+2; ST 16: 2d-1; ST 17: 1d+3; ST 18: 2d+0; ST 19: 2d+1; ST 20: 3d-2; ST 21: 2d+2; ST 22: 3d-1; ST 23: 2d+3; ST 24: 4d-3; ST 25: 3d+1; ST 26: 4d-2; ST 27: 3d+2; ST 28: 4d-1; ST 29: 4d+0; ST 30: 5d-3
  • Damage Class 8 - ST 4: 1d-5; ST 5: 1d-5; ST 6: 1d-4; ST 7: 1d-4; ST 8: 1d-2; ST 9: 1d-2; ST 10: 1d-1; ST 11: 1d+0; ST 12: 2d-3; ST 13: 2d-2; ST 14: 1d+2; ST 15: 2d-1; ST 16: 2d+0; ST 17: 3d-3; ST 18: 2d+1; ST 19: 2d+2; ST 20: 3d-1; ST 21: 3d+0; ST 22: 4d-3; ST 23: 3d+1; ST 24: 3d+2; ST 25: 4d-1; ST 26: 3d+3; ST 27: 5d-3; ST 28: 4d+1; ST 29: 5d-2; ST 30: 5d-1
  • Damage Class 9 - ST 4: 1d-5; ST 5: 1d-5; ST 6: 1d-4; ST 7: 1d-3; ST 8: 1d-2; ST 9: 1d-1; ST 10: 1d+0; ST 11: 2d-3; ST 12: 1d+1; ST 13: 1d+2; ST 14: 1d+3; ST 15: 2d+0; ST 16: 2d+1; ST 17: 3d-2; ST 18: 3d-1; ST 19: 2d+3; ST 20: 4d-3; ST 21: 3d+1; ST 22: 3d+2; ST 23: 3d+3; ST 24: 4d+0; ST 25: 4d+1; ST 26: 5d-2; ST 27: 5d-1; ST 28: 4d+3; ST 29: 6d-3; ST 30: 6d-2
  • Damage Class 10 - ST 4: 1d-5; ST 5: 1d-5; ST 6: 1d-4; ST 7: 1d-3; ST 8: 1d-2; ST 9: 1d-1; ST 10: 1d+0; ST 11: 1d+1; ST 12: 1d+2; ST 13: 1d+3; ST 14: 2d+0; ST 15: 2d+1; ST 16: 2d+2; ST 17: 2d+3; ST 18: 3d+0; ST 19: 3d+1; ST 20: 3d+2; ST 21: 3d+3; ST 22: 5d-3; ST 23: 4d+1; ST 24: 4d+2; ST 25: 4d+3; ST 26: 6d-3; ST 27: 6d-2; ST 28: 5d+2; ST 29: 5d+3; ST 30: 7d-3
  • Damage Class 11 - ST 4: 1d-5; ST 5: 1d-5; ST 6: 1d-4; ST 7: 1d-3; ST 8: 1d-2; ST 9: 1d+0; ST 10: 2d-3; ST 11: 2d-2; ST 12: 2d-1; ST 13: 2d+0; ST 14: 2d+1; ST 15: 2d+2; ST 16: 2d+3; ST 17: 4d-3; ST 18: 3d+2; ST 19: 3d+3; ST 20: 5d-3; ST 21: 5d-2; ST 22: 5d-1; ST 23: 5d+0; ST 24: 5d+1; ST 25: 5d+2; ST 26: 5d+3; ST 27: 7d-3; ST 28: 7d-2; ST 29: 7d-1; ST 30: 8d-2
  • Damage Class 12 - ST 4: 1d-5; ST 5: 1d-5; ST 6: 1d-4; ST 7: 1d-3; ST 8: 1d-1; ST 9: 1d+0; ST 10: 1d+1; ST 11: 2d-1; ST 12: 2d+0; ST 13: 2d+1; ST 14: 3d-1; ST 15: 3d+0; ST 16: 3d+1; ST 17: 4d-1; ST 18: 4d+0; ST 19: 4d+1; ST 20: 5d-1; ST 21: 5d+0; ST 22: 5d+1; ST 23: 6d-1; ST 24: 6d+0; ST 25: 6d+1; ST 26: 7d-1; ST 27: 8d-2; ST 28: 8d-1; ST 29: 9d-3; ST 30: 9d-2
  • Damage Class 13 - ST 4: 1d-5; ST 5: 1d-4; ST 6: 1d-4; ST 7: 1d-2; ST 8: 1d-1; ST 9: 2d-3; ST 10: 1d+2; ST 11: 1d+3; ST 12: 2d+1; ST 13: 3d-1; ST 14: 3d+0; ST 15: 4d-2; ST 16: 3d+3; ST 17: 5d-3; ST 18: 4d+2; ST 19: 5d+0; ST 20: 5d+1; ST 21: 6d-1; ST 22: 7d-3; ST 23: 7d-2; ST 24: 6d+3; ST 25: 7d+1; ST 26: 8d+0; ST 27: 9d-2; ST 28: 8d+3; ST 29: 10d-3; ST 30: 9d+2
  • Damage Class 14 - ST 4: 1d-5; ST 5: 1d-4; ST 6: 1d-3; ST 7: 1d-2; ST 8: 1d+0; ST 9: 1d+1; ST 10: 2d-1; ST 11: 3d-3; ST 12: 2d+2; ST 13: 3d+0; ST 14: 4d-2; ST 15: 3d+3; ST 16: 4d+1; ST 17: 4d+3; ST 18: 5d+1; ST 19: 6d-1; ST 20: 7d-3; ST 21: 6d+2; ST 22: 7d+0; ST 23: 8d-1; ST 24: 8d+1; ST 25: 9d-1; ST 26: 10d-3; ST 27: 9d+2; ST 28: 10d+0; ST 29: 11d-2; ST 30: 10d+3
  • Damage Class 15 - ST 4: 1d-5; ST 5: 1d-4; ST 6: 1d-3; ST 7: 1d-2; ST 8: 1d+0; ST 9: 2d-2; ST 10: 2d+0; ST 11: 3d-2; ST 12: 3d+0; ST 13: 4d-2; ST 14: 4d+0; ST 15: 5d-2; ST 16: 5d+0; ST 17: 6d-2; ST 18: 6d+0; ST 19: 7d-2; ST 20: 7d+0; ST 21: 7d+2; ST 22: 9d-2; ST 23: 8d+3; ST 24: 10d-2; ST 25: 9d+3; ST 26: 11d-2; ST 27: 10d+3; ST 28: 12d-2; ST 29: 11d+3; ST 30: 12d+1
  • Damage Class 16 - ST 4: 1d-5; ST 5: 1d-4; ST 6: 1d-3; ST 7: 1d-2; ST 8: 2d-3; ST 9: 2d-1; ST 10: 2d+1; ST 11: 2d+3; ST 12: 4d-2; ST 13: 4d+0; ST 14: 4d+2; ST 15: 6d-3; ST 16: 6d-1; ST 17: 6d+1; ST 18: 6d+3; ST 19: 8d-1; ST 20: 9d-2; ST 21: 9d+0; ST 22: 9d+2; ST 23: 11d-3; ST 24: 11d-1; ST 25: 11d+1; ST 26: 11d+3; ST 27: 12d+1; ST 28: 12d+3; ST 29: 12d+3; ST 30: 12d+3
  • Damage Class 17 - ST 4: 1d-5; ST 5: 1d-4; ST 6: 1d-3; ST 7: 1d-1; ST 8: 1d+1; ST 9: 2d+0; ST 10: 2d+2; ST 11: 3d+1; ST 12: 3d+3; ST 13: 4d+2; ST 14: 6d-3; ST 15: 5d+3; ST 16: 6d+2; ST 17: 7d+1; ST 18: 7d+3; ST 19: 8d+3; ST 20: 9d+2; ST 21: 11d-3; ST 22: 10d+3; ST 23: 12d-2; ST 24: 12d+0; ST 25: 12d+3; ST 26: 12d+3; ST 27: 12d+3; ST 28: 12d+3; ST 29: 12d+3; ST 30: 12d+3
David Bofinger is offline   Reply With Quote
 


Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Fnords are Off
[IMG] code is Off
HTML code is Off

Forum Jump


All times are GMT -6. The time now is 07:01 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc.