Courier Ships, large and small:
Code:
Achilles Class Courier Ship
Streamlined
SM+7 (300t) TL11 Air Performance
dST: 50 Move: 4/0.15c Move: 40/2500 TTO: 5.2 minutes
dHP: 50 Hnd: -1 Hnd: -1 TTE: 6.5 minutes
HT: 13 SR: 5 SR: 5 TBO: 43 seconds
Occ: 2+14 ASV Airspeed: 5000mph 1.39mps
Cost Crew System
Fore Section
300k [1] Metallic Laminate Armor, dDR 5
600k [2] Control Room (3 stations, c7, C/S 7)
600k [3] Enhanced Array C/S 9
300k [4] Habitat (2)
2 Crew Cabins
300k [5] Habitat (2)
300k [6] Habitat (2)
Midships Section
300k [1] Habitat (2)
300k [2] Habitat (2)
300k [3] Habitat (2)
300k [4] Habitat (2)
300k [5] Habitat (2)
100k 1 [6] Engine Room
100k [c] Fuel Tank (15t)
Aft Section
1M [!1] Hot Reactionless Drive 2G
1M [!2] Hot Reactionless Drive 2G
1M [!3] Hot Reactionless Drive 2G
1M [!4] Hot Reactionless Drive 2G
15M [!!5-6] Super Stardrive FTL-2
10M [¡¡¡¡c] Super Fusion Reactor
300k Artificial Gravity
300k Gravitic Compensators
33.7M
And the smaller one, Pheidippides class:
Code:
Courier Ship
Streamlined
SM+7 (300t) TL11 Air Performance
dST: 50 Move: 4/0.15c Move: 40/2500 TTO: 5.2 minutes
dHP: 50 Hnd: -1 Hnd: -1 TTE: 6.5 minutes
HT: 13 SR: 5 SR: 5 TBO: 43 seconds
Occ: 2+14 ASV Airspeed: 5000mph 1.39mps
Cost Crew System
Fore Section
100k [1] Metallic Laminate Armor, dDR 5
200k [2] Control Room (2 stations, c7, C/S 6)
200k [3] Enhanced Array C/S 9
100k [4] Habitat (1)
Crew Cabin
100k [5] Habitat (1)
Crew Cabin
100k [6] Habitat (1)
Midships Section
100k [1] Habitat (1)
100k [2] Habitat (1)
100k [3] Habitat (1)
100k [4] Habitat (1)
100k [5] Habitat (1)
30k 1 [6] Engine Room
30k [c] Fuel Tank (5t)
Aft Section
300k [!1] Hot Reactionless Drive 2G
300k [!2] Hot Reactionless Drive 2G
300k [!3] Hot Reactionless Drive 2G
300k [!4] Hot Reactionless Drive 2G
5M [!!5-6] Super Stardrive FTL-2
3M [¡¡¡¡c] Super Fusion Reactor
100k Artificial Gravity
100k Gravitic Compensators
10.76M