Thread: Flat Black
View Single Post
Old 09-19-2013, 05:29 AM   #143
Agemegos
 
Agemegos's Avatar
 
Join Date: May 2005
Location: Oz
Default Re: Flat Black

Quote:
Originally Posted by Agemegos View Post
In 532 Seeonee was even more frightening. (Percentages take into account only the 68 colonies engaged in commerce with the Empire.
Here are those figures again, sorted by population.
  1. Seeonee (7.8): pop. 16.6 E+9 (8.50%), GDP 454.8 E+12 (26.75%)
  2. Tian Longshan (6.6): pop. 13.2 E+9 (6.79%), GDP 102.4 E+12 (6.02%)
  3. Sangreal (6.7): pop. 9.5 E+9 (4.87%), GDP 83.8 E+12 (4.93%)
  4. Ursula (6.6): pop. 7.7 E+9 (3.94%), GDP 64.9 E+12 (3.82%)
  5. Margulis (6.5): pop. 7.1 E+9 (3.62%), GDP 50.6 E+12 (2.98%)
  6. New Athens (6.7): pop. 6.8 E+9 (3.49%), GDP 61.2 E+12 (3.60%)
  7. New Benin (6.4): pop. 6.5 E+9 (3.33%), GDP 43.3 E+12 (2.54%)
  8. Bonanza (5.8): pop. 6.2 E+9 (3.19%), GDP 22.8 E+12 (1.34%)
  9. Targan (5.8): pop. 6.2 E+9 (3.18%), GDP 20.9 E+12 (1.23%)
  10. Tau Ceti (7.5): pop. 5.0 E+9 (2.57%), GDP 102.9 E+12 (6.05%)
  11. Svarga (7): pop. 4.8 E+9 (2.46%), GDP 56.4 E+12 (3.32%)
  12. Covenant (4.8): pop. 4.7 E+9 (2.43%), GDP 6.0 E+12 (0.35%)
  13. Barutanah (7): pop. 4.6 E+9 (2.36%), GDP 58.8 E+12 (3.46%)
  14. Egalité (6.7): pop. 4.5 E+9 (2.32%), GDP 39.4 E+12 (2.32%)
  15. Hippodamia (6.3): pop. 4.5 E+9 (2.31%), GDP 25.4 E+12 (1.49%)
  16. Iter (7.4): pop. 4.2 E+9 (2.16%), GDP 73.9 E+12 (4.35%)
  17. Paradise III (6.4): pop. 4.1 E+9 (2.10%), GDP 28.1 E+12 (1.65%)
  18. New Eden (5.5): pop. 3.6 E+9 (1.86%), GDP 8.9 E+12 (0.52%)
  19. Stockhausen (7): pop. 3.5 E+9 (1.78%), GDP 42.9 E+12 (2.53%)
  20. Farfalle (6.7): pop. 3.4 E+9 (1.72%), GDP 28.5 E+12 (1.68%)
  21. Xin Tian Di (2.7): pop. 3.3 E+9 (1.71%), GDP 460.2 E+9 (0.03%)
  22. Paraíso (3.2): pop. 3.2 E+9 (1.66%), GDP 736.3 E+9 (0.04%)
  23. Mundonova (6.6): pop. 3.2 E+9 (1.64%), GDP 25.0 E+12 (1.47%)
  24. Hurley (6.1): pop. 2.9 E+9 (1.47%), GDP 14.1 E+12 (0.83%)
  25. Persephone (3.1): pop. 2.8 E+9 (1.44%), GDP 580.7 E+9 (0.03%)
  26. Olympus (6.2): pop. 2.8 E+9 (1.42%), GDP 15.0 E+12 (0.88%)
  27. Pacisordine (6.5): pop. 2.7 E+9 (1.39%), GDP 19.1 E+12 (1.13%)
  28. Jingtu (6.2): pop. 2.6 E+9 (1.36%), GDP 14.5 E+12 (0.85%)
  29. Maitreya (6.3): pop. 2.3 E+9 (1.20%), GDP 13.1 E+12 (0.77%)
  30. Alhurr (6.3): pop. 2.3 E+9 (1.20%), GDP 13.1 E+12 (0.77%)
  31. Hypatia (6.2): pop. 2.2 E+9 (1.14%), GDP 11.4 E+12 (0.67%)
  32. Navabharata (4.2): pop. 2.2 E+9 (1.11%), GDP 1.4 E+12 (0.08%)
  33. Lohengrin (6.3): pop. 2.1 E+9 (1.09%), GDP 12.7 E+12 (0.75%)
  34. Neapolis (6.1): pop. 2.0 E+9 (1.04%), GDP 10.1 E+12 (0.60%)
  35. Iram (6.4): pop. 2.0 E+9 (1.01%), GDP 12.7 E+12 (0.75%)
  36. Ultima Thule (6.3): pop. 2.0 E+9 (1.01%), GDP 11.3 E+12 (0.66%)
  37. Bhima (4.3): pop. 1.9 E+9 (1.00%), GDP 1.4 E+12 (0.08%)
  38. Todos Santos (7.5): pop. 1.9 E+9 (1.00%), GDP 38.3 E+12 (2.25%)
  39. Khemet (4.3): pop. 1.7 E+9 (0.85%), GDP 1.3 E+12 (0.08%)
  40. Austral Eden (6.3): pop. 1.6 E+9 (0.80%), GDP 9.3 E+12 (0.55%)
  41. Vasileo & Orinoco (5.9): pop. 1.4 E+9 (0.71%), GDP 5.4 E+12 (0.32%)
  42. Broadmeadow (4.6): pop. 1.4 E+9 (0.69%), GDP 1.4 E+12 (0.08%)
  43. Simanta (7): pop. 1.2 E+9 (0.64%), GDP 15.0 E+12 (0.88%)
  44. Argolid (2.4): pop. 1.2 E+9 (0.61%), GDP 127.7 E+9 (0.01%)
  45. New Earth (7.5): pop. 1.2 E+9 (0.60%), GDP 24.2 E+12 (1.42%)
  46. Persatuan (4.9): pop. 1.1 E+9 (0.58%), GDP 1.5 E+12 (0.09%)
  47. Pentecost (3.6): pop. 1.1 E+9 (0.57%), GDP 390.0 E+9 (0.02%)
  48. Aeneas (6.8): pop. 1.1 E+9 (0.57%), GDP 10.8 E+12 (0.64%)
  49. New Huntington (3.4): pop. 1.1 E+9 (0.56%), GDP 311.7 E+9 (0.02%)
  50. Ladon (7): pop. 1.1 E+9 (0.56%), GDP 13.5 E+12 (0.79%)
  51. Bakunin (6.2): pop. 1.1 E+9 (0.55%), GDP 5.6 E+12 (0.33%)
  52. New Rome (7.1): pop. 998.1 E+6 (0.51%), GDP 13.5 E+12 (0.79%)
  53. Xanadu (3.2): pop. 981.7 E+6 (0.50%), GDP 237.2 E+9 (0.01%)
  54. Hijra (3.9): pop. 864.2 E+6 (0.44%), GDP 412.5 E+9 (0.02%)
  55. Ashok (4.5): pop. 719.3 E+6 (0.37%), GDP 667.3 E+9 (0.04%)
  56. Liberty (3.8): pop. 676.0 E+6 (0.35%), GDP 280.9 E+9 (0.02%)
  57. Cockaigne (2.8): pop. 531.8 E+6 (0.27%), GDP 83.4 E+9 (0.00%)
  58. Emmaus (2.1): pop. 521.1 E+6 (0.27%), GDP 37.6 E+9 (0.00%)
  59. Fureidis (5.9): pop. 454.7 E+6 (0.23%), GDP 1.8 E+12 (0.10%)
  60. Rungsutu (6.2): pop. 364.3 E+6 (0.19%), GDP 1.8 E+12 (0.11%)
  61. Terranova (5.7): pop. 346.2 E+6 (0.18%), GDP 1.1 E+12 (0.06%)
  62. Xindalu (2.8): pop. 303.1 E+6 (0.16%), GDP 48.9 E+9 (0.00%)
  63. Neuheim (3.2): pop. 246.6 E+6 (0.13%), GDP 58.1 E+9 (0.00%)
  64. Durack (2.5): pop. 152.6 E+6 (0.08%), GDP 17.5 E+9 (0.00%)
  65. New Polynesia (5.5): pop. 130.4 E+6 (0.07%), GDP 327.4 E+9 (0.02%)
  66. New Lombok (2.7): pop. 109.2 E+6 (0.06%), GDP 15.5 E+9 (0.00%)
  67. Borlung (4): pop. 106.9 E+6 (0.05%), GDP 57.9 E+9 (0.00%)
  68. Lahar (3): pop. 57.0 E+6 (0.03%), GDP 11.2 E+9 (0.00%)
__________________

Decay is inherent in all composite things.
Nod head. Get treat.

Last edited by Agemegos; 09-19-2013 at 05:33 AM.
Agemegos is offline   Reply With Quote