View Single Post
Old 07-28-2022, 01:49 PM   #782
TGLS
 
Join Date: Jan 2014
Default Re: Corco's Villa (IC)

Quote:
Originally Posted by ericthered View Post
As long as Halcyone can keep enough arms free and unfrozen to cut more free... go ahead and roll your stack of rolls.
Continuing to cut away:
Quote:
67] 22-07-28 20:27:48 BST
Chip! Chip! Chip!
3d6 <= 14
1: 2 + 5 + 2 = 9 ... success
2: 1 + 1 + 1 = 3 ... success
3: 5 + 3 + 2 = 10 ... success
4: 4 + 6 + 6 = 16 ... failure
5: 4 + 4 + 2 = 10 ... success
6: 1 + 5 + 6 = 12 ... success
7: 1 + 2 + 6 = 9 ... success
8: 3 + 3 + 5 = 11 ... success
9: 2 + 5 + 4 = 11 ... success
10: 1 + 1 + 5 = 7 ... success
11: 4 + 4 + 4 = 12 ... success
12: 3 + 1 + 6 = 10 ... success
13: 3 + 2 + 3 = 8 ... success
14: 1 + 6 + 3 = 10 ... success
15: 2 + 3 + 6 = 11 ... success
16: 2 + 3 + 5 = 10 ... success
17: 4 + 2 + 6 = 12 ... success
18: 6 + 5 + 2 = 13 ... success
19: 1 + 2 + 3 = 6 ... success
20: 6 + 5 + 5 = 16 ... failure
21: 4 + 5 + 4 = 13 ... success
22: 1 + 4 + 6 = 11 ... success
23: 4 + 5 + 6 = 15 ... failure
24: 1 + 3 + 4 = 8 ... success
25: 3 + 2 + 6 = 11 ... success
26: 6 + 5 + 1 = 12 ... success
27: 2 + 6 + 3 = 11 ... success
28: 2 + 1 + 2 = 5 ... success

[468] 22-07-28 20:29:08 BST
25 Damage Rolls
3d6 -2
1: 4 + 3 + 3 - 2 = 8
2: 3 + 4 + 4 - 2 = 9
3: 5 + 2 + 4 - 2 = 9
4: 6 + 3 + 4 - 2 = 11
5: 5 + 6 + 3 - 2 = 12
6: 4 + 3 + 3 - 2 = 8
7: 6 + 5 + 5 - 2 = 14
8: 5 + 4 + 2 - 2 = 9
9: 2 + 6 + 6 - 2 = 12
10: 6 + 1 + 5 - 2 = 10
11: 2 + 6 + 5 - 2 = 11
12: 2 + 4 + 3 - 2 = 7
13: 4 + 5 + 2 - 2 = 9
14: 2 + 5 + 5 - 2 = 10
15: 4 + 1 + 6 - 2 = 9
16: 6 + 3 + 2 - 2 = 9
17: 6 + 6 + 1 - 2 = 11
18: 5 + 4 + 2 - 2 = 9
19: 1 + 4 + 5 - 2 = 8
20: 4 + 3 + 1 - 2 = 6
21: 5 + 5 + 1 - 2 = 9
22: 3 + 5 + 3 - 2 = 9
23: 2 + 6 + 4 - 2 = 10
24: 6 + 6 + 4 - 2 = 14
25: 2 + 1 + 3 - 2 = 4

sum: 237, average: 9.48
Not sure if the failures result in stabbing myself, the orcs, or nothing.

OK, lining all that information up:
Code:
Freeze	Stab #	  Result	Damage	Freeze Damage
				
5	1	 success	8	5
5	2	 success	9	11
6	3	 success	9	6
6	4	 failure	0	6
8	5	 success	11	8
8	6	 success	12	17
9A	7	 success	8	5
9A	8	 success	14	16
9B	9	 success	9	6
9B	10	 success	12	15
12	11	 success	10	7
12	12	 success	11	15
14	13	 success	7	4
14	14	 success	9	10
15	15	 success	10	7
15	16	 success	9	13
16A	17	 success	9	6
16A	18	 success	11	14
16B	19	 success	9	6
16B	20	 failure	0	6
17A	21	 success	8	5
17A	22	 success	6	8
17B	23	 failure	0	0
17B	24	 success	9	6
18A	25	 success	9	6
18A	26	 success	10	13
18B	27	 success	14	11
18B	28	 success	4	12
So in short, the attacks don't do enough damage to cut through the ice on freezes 6, 16B, 17A, & 17B (these match up with those dodge rolls from before). There's time to keep cutting between freeze 6 and 8 (as there's no freeze at 7), though there's clearly no time after 16/17.
TGLS is offline   Reply With Quote